| Nom De Marque: | Guofeng |
| Numéro De Modèle: | HPC |
| MOQ: | 1 ton |
| Prix: | 1.0-2.0 USD/KG |
| Conditions De Paiement: | T/T,L/C,D/P,D/A,Western Union,MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 180000 TON/YEAR |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau | BOPP |
| Type de traitement | Extrusion |
| Type d'étirement | Biorienté |
| Épaisseur | 18μm / 20μm / 28μm / 30μm / 35μm / 40μm (±2%) |
| Largeur | Personnalisée |
| Longueur | Personnalisée |
| Paquet | simple/vertical/suspendu/horizontal |
| Traitement corona | Les deux côtés |
| Couleur | Transparent |
| Densité | 0.91 |
| Brillance | ≥90 |
| Voile | ≤2.0% |
Notre film thermoscellable à basse température en BOPP est conçu pour les machines d'emballage à grande vitesse, offrant un scellage instantané à des températures réduites sans compromettre la résistance ou la clarté. Ce film permet des temps de cycle 20 à 30 % plus rapides tout en maintenant une intégrité de scellage exceptionnelle, ce qui le rend idéal pour les produits alimentaires sensibles et légers.
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Matériau | BOPP (Polypropylène Biorienté) |
| Application | Impression commerciale, emballage, articles promotionnels |
| Plage d'épaisseur | 18μm / 20μm / 28μm / 30μm / 35μm / 40μm (±2%) |
| Largeur | Personnalisable (par exemple, 500 mm - 1500 mm) |
| Traitement de surface | Traité corona |
| Résistance à la traction (MD) | ≥135 |
| Résistance à la traction (TD) | ≥240 |
| Voile | ≤2% |
Pour assurer la longévité et la performance de notre film BOPP, veuillez respecter les directives suivantes :