| Nom De Marque: | Guofeng |
| Numéro De Modèle: | HPSYD |
| MOQ: | 1 tonne |
| Prix: | 1.0-2.0 USD/KG |
| Conditions De Paiement: | T / T, L / C, D / P, D / A, Western Union, Moneygram |
| Capacité à Fournir: | 180000 TONNES/AN |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Film BOPP brillant 38 μm - Substrat d'impression haut de gamme pour étiquettes et emballages |
| Matériel | BOP |
| Type de traitement | Extrusion |
| Type extensible | Orienté bi-axial |
| Épaisseur | 38μm |
| Largeur | Personnalisé |
| Longueur | Personnalisé |
| Emballer | simple/vertical/suspendre/horizontal |
| Traitement Corona | Des deux côtés ou un seul côté, personnalisé |
| Couleur | Clair |
| Densité | 0,91 |
| Brillant | ≥90 |
| Brume | ≤2,0% |
NotreFilm BOPP haute brillance de 38 μmest conçu comme un substrat d’impression de qualité supérieure pour les applications exigeantes d’étiquettes, d’emballages flexibles et de décoration. Avec une brillance >95 % (mesure à 60°) et un voile <1,5 %, ce film orienté monoaxialement offre :
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Matériel | BOPP (polypropylène à orientation biaxiale) |
| Structure | Coextrusion 3 couches (A/B/C) |
| Application | Impression commerciale, emballage, articles promotionnels |
| Plage d'épaisseur | 38 μm (±1 μm) |
| Largeur | Personnalisable (par exemple, 500 mm - 1 500 mm) |
| Force du sceau (0,5 s) | 5-7 N/15 mm des deux côtés |
| Initiation au virement à chaud | 110°C |
| Résistance à la traction (MD) | 160-180 MPa |
| Résistance à la traction (TD) | 240-260 MPa |
| Brume | ≤2% |
![]()
![]()
![]()
Présentation de la ligne de production
![]()
Photos de la ligne de production
![]()
Laboratoire
![]()
Pour garantir la longévité et les performances de notre film BOPP, veuillez respecter les directives suivantes :