| Nom De La Marque: | Guofeng |
| Numéro De Modèle: | GS/DS |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 tonne |
| Prix: | 1.0-2.0 USD/KG |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 180000 TONNES/AN |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | BOPP Film antibuée double face thermoscellable double face traité Corona 25 μm 30 μm de qualité alimentaire haute clarté pour l'emballage de la chaîne du froid des aliments frais |
| Matériel | BOP |
| Type de traitement | Extrusion |
| Type extensible | Orienté bi-axial |
| Épaisseur | 15-30μm |
| Largeur | Personnalisé |
| Longueur | Personnalisé |
| Emballer | simple/vertical/suspendre/horizontal |
| Traitement Corona | Les deux côtés |
| Couleur | Clair |
| Densité | 0,91 |
| Brillant | ≥90 |
| Brume | ≤2,0% |
Ce film BOPP haute performance intègre trois fonctions principales : thermoscellabilité double face, traitement corona double face et protection antibuée longue durée, avec des épaisseurs de 25 μm et 30 μm en stock prêt. Certifié sans danger pour les aliments et doté d'une clarté optique exceptionnelle, il est spécialement conçu pour maintenir la visibilité et la fraîcheur des produits dans les scénarios d'entreposage frigorifique et d'exposition réfrigérée, ce qui en fait un choix de premier ordre pour l'emballage d'aliments frais.
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | BOPP Film antibuée double face thermoscellable double face traité Corona 25 μm 30 μm de qualité alimentaire haute clarté pour l'emballage de la chaîne du froid des aliments frais |
| Matériel | BOPP (polypropylène à orientation biaxiale) |
| Structure | Coextrusion 3 couches (A/B/C) |
| Application | Impression commerciale, emballage, articles promotionnels |
| Plage d'épaisseur | 15 μm-30 μm |
| Largeur | Personnalisable (par exemple, 500 mm - 1 500 mm) |
| Force du sceau (0,5 s) | 5-7 N/15 mm des deux côtés |
| Initiation au virement à chaud | 110°C |
| Résistance à la traction (MD) | 160-180 MPa |
| Résistance à la traction (TD) | 240-260 MPa |
| Brume | ≤2% |
![]()
![]()
Présentation de la ligne de production
![]()
Photos de la ligne de production
![]()
Laboratoire
![]()
Pour garantir la longévité et les performances de notre film BOPP, veuillez respecter les directives suivantes :